Кольца ЖБИ от ПРОЗВОДИТЕЛЯ
Производим железобетонные изделия кольца всех размеров
Железобетонные изделия
И.П.Сафонов
Адрес: 215500, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г.Сафоново, ул.МК-2 д.3 15
E-MAIL : pavelaur@rambler.ru
Тел 8-908-286-40-10
Модификация Высота(см) Толщина
Стенки(см) Диаметр.(см) Объём(куб.м) Вес(кг) Цена(руб)*
Кольца доборные (ГОСТ 8020-90)
КС7-0,1 10 8 70(внутр) 0,015 46 430
КС7-1,5 15 8 70(внутр) 0,025 68 430
КС7-3 8 70(внутр) 0,060 120 820
КС7-5 50 8 70(внутр) 0,075 230 995
КС7-6 60 8 70(внутр) 0,080 275 1015
КС10-2 20 8 100(внутр) 0,060 140 945
КС10-3 30 8 100(внутр) 0,080 200 990
КС10-5 50 8 100(внутр) 0,140 340 1320
КС10-6 60 8 100(внутр) 0,160 400 1320
КС15-6 60 8 150(внутр) 0,265 690 2520
КС20-6 60 10 200(внутр) 0,450 1060 4450
Кольца колодезные (ГОСТ 8020-90)
КС7-9 90 8 70(внутр) 0,150 410 1320
КС7-10 100 8 70(внутр) 0,170 430 1375
КС8-9 90 8 80(внутр) 0,180 440
КС10-9 90 8 100(внутр) 0,240 600 1680
КС12-10 100 8 120(внутр) 0,360 900 2530
КС15-9 90 9 150(внутр) 0,400 1000 2830
КС20-9 90 10 200(внутр) 0,590 1475 5100
Кольца колодезные с днищем
КЦД15-9 90 - 150 0,400 920 5450
КЦД10-9 90 8 100 0,700 1800 2980
Крышки колец
ПК-10 15 - 120 0,100 250 1080
ПК-12 15 - 145 0,210 580 2240
ПК-15 15 - 170 0,270 680 2500
ПК-20 15 - 220 0,510 1280 4980
Днища колец
ПД-10 15 - 120 0,120 350 1130
ПД-12 15 - 140 0,260 650 2280
ПД-15 15 - 170 0,300 800 2340
ПД-20 15 - 250 0,510 1280 5100
Колодцы
ВС-12 180 - 120(внутр)
136(наруж)
80(отверстие) 0,720 1800
ВС-15 180 - 150(внутр)
166(наруж)
120(отверстие) - 2550
ВГ-15 190 - 150(внутр)
168(наруж) 1100 3000
*цены указаны доставки до объекта
И.П.Сафонов
Адрес: 215500, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г.Сафоново, ул.МК-2 д.3 15
E-MAIL : pavelaur@rambler.ru
Тел 8-908-286-40-10
Модификация Высота(см) Толщина
Стенки(см) Диаметр.(см) Объём(куб.м) Вес(кг) Цена(руб)*
Кольца доборные (ГОСТ 8020-90)
КС7-0,1 10 8 70(внутр) 0,015 46 430
КС7-1,5 15 8 70(внутр) 0,025 68 430
КС7-3 8 70(внутр) 0,060 120 820
КС7-5 50 8 70(внутр) 0,075 230 995
КС7-6 60 8 70(внутр) 0,080 275 1015
КС10-2 20 8 100(внутр) 0,060 140 945
КС10-3 30 8 100(внутр) 0,080 200 990
КС10-5 50 8 100(внутр) 0,140 340 1320
КС10-6 60 8 100(внутр) 0,160 400 1320
КС15-6 60 8 150(внутр) 0,265 690 2520
КС20-6 60 10 200(внутр) 0,450 1060 4450
Кольца колодезные (ГОСТ 8020-90)
КС7-9 90 8 70(внутр) 0,150 410 1320
КС7-10 100 8 70(внутр) 0,170 430 1375
КС8-9 90 8 80(внутр) 0,180 440
КС10-9 90 8 100(внутр) 0,240 600 1680
КС12-10 100 8 120(внутр) 0,360 900 2530
КС15-9 90 9 150(внутр) 0,400 1000 2830
КС20-9 90 10 200(внутр) 0,590 1475 5100
Кольца колодезные с днищем
КЦД15-9 90 - 150 0,400 920 5450
КЦД10-9 90 8 100 0,700 1800 2980
Крышки колец
ПК-10 15 - 120 0,100 250 1080
ПК-12 15 - 145 0,210 580 2240
ПК-15 15 - 170 0,270 680 2500
ПК-20 15 - 220 0,510 1280 4980
Днища колец
ПД-10 15 - 120 0,120 350 1130
ПД-12 15 - 140 0,260 650 2280
ПД-15 15 - 170 0,300 800 2340
ПД-20 15 - 250 0,510 1280 5100
Колодцы
ВС-12 180 - 120(внутр)
136(наруж)
80(отверстие) 0,720 1800
ВС-15 180 - 150(внутр)
166(наруж)
120(отверстие) - 2550
ВГ-15 190 - 150(внутр)
168(наруж) 1100 3000
*цены указаны доставки до объекта